一体化方案制造商
1.型号:HF-15725-3161-X0
2.分辨率:480*960
3.AA区尺寸:64.80*129.06
4.亮度:420
5.接口:MIPI
6.应用领域:手持终端,高端手机,其他行业
产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-15725-3161-X0 | 尺寸 | 5.7 |
分辨率 | 480*960 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 69.00*137.15*1.90 |
AA区尺寸(mm) | 64.80*129.06 | 最佳观看视角 | 6 O'clock |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 430 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 800 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208